Pervane Ölçüleri
المواصفات الفنية
| Model | Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Pervane Eni (mm) |
|---|---|---|---|
| SKF 80 | 80 | 60 | 20-60 |
| SKF 110 | 110 | 86 | 30-70 |
| SKF 120 | 120 | 95 | 35-80 |
| SKF 130 | 130 | 104 | 35-80 |
| SKF 133 | 133 | 110 | 35-80 |
| SKF 140 | 140 | 112 | 35-80 |
| SKF 146 | 146 | 120 | 35-80 |
| SKF 160 | 160 | 134 | 35-80 |
| SKF 180 | 180 | 154 | 35-80 |
| SKF 200 | 200 | 170 | 35-80 |
| SKF 215 | 215 | 179 | 35-80 |
| SKF 220 | 220 | 184 | 35-100 |
| SKF 225 | 225 | 189 | 35-100 |
| SKF 240 | 240 | 204 | 35-120 |
| SKF 250 | 250 | 210 | 35-120 |
| SKF 270 | 270 | 224 | 35-130 |
| SKF 280 | 280 | 240 | 35-150 |
| SKF 290 | 290 | 250 | 35-150 |
| SKF 300 | 300 | 250 | 35-150 |
| SKF 310 | 310 | 270 | 35-150 |
| SKF 320 | 320 | 270 | 35-150 |
| SKF 340 | 340 | 290 | 35-200 |
| SKF 350 | 350 | 300 | 35-200 |
| SKF 360 | 360 | 310 | 35-200 |
| SKF 380 | 380 | 320 | 35-200 |
| SKF 400 | 400 | 340 | 35-200 |
| SKF 420 | 420 | 360 | 35-200 |
| SKF 450 | 450 | 390 | 50-250 |
| SKF 500 | 500 | 440 | 50-250 |
| SKF 550 | 550 | 470 | 50-250 |
| SKF 600 | 600 | 500 | 50-250 |
المواصفات الفنية
| Model | Çap A (mm) |
|---|---|
| 15 CM PE | 160 |
| 19 CM PE | 200 |
| 24 CM PE | 250 |
| 29 CM PE | 300 |
| 34 CM PE | 350 |
المواصفات الفنية
| Model | Çap A (mm) | Kanat Sayısı |
|---|---|---|
| 25 CM PE | 250 | 6 |
| 30 CM PE | 300 | 6 |
| 35 CM PE | 350 | 6 |
| 40 CM PE | 400 | 6 |
| 45 CM PE | 450 | 6 |
| 50 CM PE | 500 | 6 |
| 58 CM PE | 580 | 7 |
| 68 CM PE | 680 | 8 |
| 78 CM PE | 780 | 8 |
| 88 CM PE | 880 | 8 |
| 98 CM PE | 980 | 8 |