أبعاد الشفاطات الفضائية MT0
المواصفات الفنية
| نموذج | قطر الجناح (سم) | الجهد (ت) | قوة المحرك (كيلوواط) | دورة في الدقيقة (دورة في الدقيقة) | التدفق (م³/ساعة) | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | أجنحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTA-30 T | 30 | 380 | 0,18 | 1500 | 3000 | 300 | 320 | 370 | 290 | 6 |
| MTA-35 T | 35 | 380 | 0,25 | 1500 | 4000 | 350 | 370 | 420 | 290 | 6 |
| MTA-40 T | 40 | 380 | 0,25 | 1500 | 5000 | 400 | 420 | 470 | 290 | 6 |
| MTA-45 T | 45 | 380 | 0,25 | 1500 | 6000 | 450 | 470 | 520 | 305 | 6 |
| MTA-50 T | 50 | 380 | 0,37 | 1500 | 8000 | 500 | 520 | 570 | 305 | 6 |
| MTA-60 T | 58 | 380 | 0,55 | 1500 | 12.000 | 580 | 600 | 650 | 325 | 7 |
| MTA-70 T | 68 | 380 | 1,1 | 1500 | 18.000 | 680 | 700 | 750 | 405 | 8 |
| MTA-70 T2 | 68 | 380 | 1,5 | 1500 | 20.000 | 680 | 700 | 750 | 405 | 8 |
| MTA-70 T3 | 68 | 380 | 2,2 | 1500 | 23.000 | 680 | 700 | 750 | 405 | 8 |
| MTA-70 T4 | 68 | 380 | 3 | 1500 | 26.000 | 680 | 700 | 750 | 510 | 8 |
| MTA-80 T | 78 | 380 | 3 | 1500 | 30.000 | 780 | 800 | 860 | 470 | 8 |
| MTA-90 T | 88 | 380 | 3 | 1000 | 34.000 | 880 | 900 | 960 | 510 | 8 |
| MTA-100 T | 98 | 380 | 3 | 1000 | 38.000 | 980 | 1000 | 1060 | 520 | 8 |
مناطق الاستخدام
مناسبة لتهوية المساحات الكبيرة مثل المصانع والمستودعات وورش الطلاء ومراكز التسوق وورش العمل.