DIMENSÕES DOS VENTILADORES AXIAIS COM MOTOR COMPACTO
Especificações técnicas
| Modelo | Diâmetro da pá (cm) | Tensão (V) | Potência do motor (W) | Rotação (d/dk) | Vazão (m³/h) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Número de pás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTA - 25 | 25 | 220 / 380 | 150 | 3000 | 3000 | 250 | 270 | 320 | 205 | 6 |
| MTA - 25 | 25 | 220 / 380 | 100 | 1500 | 1500 | 250 | 270 | 320 | 205 | 6 |
| MTA - 30 | 30 | 220 / 380 | 100 | 1500 | 2000 | 300 | 320 | 370 | 230 | 6 |
| MTA - 35 | 35 | 220 / 380 | 125 | 1500 | 3000 | 350 | 370 | 420 | 230 | 6 |
| MTA - 40 | 40 | 220 / 380 | 150 | 1500 | 4000 | 400 | 420 | 470 | 230 | 6 |
| MTA - 45 | 45 | 220 / 380 | 175 | 1500 | 5000 | 450 | 470 | 520 | 230 | 6 |
| MTA - 50 | 50 | 220 / 380 | 200 | 1500 | 6000 | 500 | 520 | 570 | 230 | 6 |
ÁREAS DE APLICAÇÃO
Adequados para a ventilação de grandes espaços, como fábricas, armazéns, oficinas de pintura, centros comerciais e oficinas.