Çatı Fanları

Çatı Fanları Ölçüler

Especificações técnicas

ModelMotor GücüVoltaj (V)Debi (m³/h)A (mm)B (mm)C (mm)
250 ÇFM155 W2301450400160210
280 ÇFM225 W2302100450170240
1/2 ÇFM0,37 kW2302000 - 3000520250500
1/2 ÇFT0,37 kW3802000 - 3000520250500
1 ÇFM0,75 kW2203000 - 4000520300500
1 ÇFT0,75 kW3803000 - 4000520300500
1,5 ÇFM1,1 kW2204000 - 5000560325550
1,5 ÇFT1,1 kW3804000 - 5000560325550
2 ÇFM1,5 kW2205000 - 6000560350550
2 ÇFT1,5 kW3805000 - 6000560350550
3 ÇFM2,2 kW2206000 - 8000600375730
3 ÇFT2,2 kW3806000 - 8000600375730
4 ÇFT3 kW38010000 - 15000900500800
5,5 ÇFT4 kW38015000 - 200001000600900
7,5 ÇFT5,5 kW38020000 - 250001100700900
WhatsApp