NICOTRA RDH SERISI ÇİFT EMİŞLİ/SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR
RDH SERİSİ TEKNİK VERİLER
المواصفات الفنية
| الموديل | Çark Çapı (mm) | عدد الريش | Atalet Momenti (kg·m²) | Çark Ağırlığı (kg) | Hava Yoğunluğu (kg/m³) | Hassasiyet Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDH E-0180 | 180 | 8 | 0,003 | 0,62 | 1,2 | 2 |
| RDH E-0200 | 200 | 8 | 0,006 | 0,84 | 1,2 | 2 |
| RDH E-0225 | 225 | 8 | 0,011 | 1,3 | 1,2 | 2 |
| RDH E-0250 | 252 | 11 | 0,044 | 4,87 | 1,2 | 2 |
| RDH E-0280 | 282 | 11 | 0,069 | 5,89 | 1,2 | 2 |
| RDH E-0315 | 317 | 11 | 0,110 | 7,14 | 1,2 | 2 |
| RDH E-0355 | 357 | 11 | 0,200 | 10,2 | 1,2 | 1 |
| RDH E-0400 | 402 | 11 | 0,330 | 12,7 | 1,2 | 1 |
| RDH E-0450 | 452 | 11 | 0,520 | 17,6 | 1,2 | 1 |
| RDH E-0500 | 502 | 11 | 0,890 | 23,5 | 1,2 | 1 |
| RDH E-0560 | 562 | 11 | 1,410 | 28,8 | 1,2 | 1 |
| RDH-0630 | 632 | 11 | 2,320 | 36,7 | 1,2 | 1 |
| RDH-0710 | 712 | 11 | 4,940 | 60 | 1,2 | 1 |
| RDH-0800 | 802 | 11 | 8,250 | 86 | 1,2 | 1 |
| RDH-0900 | 902 | 11 | 12,80 | 102 | 1,2 | 1 |
| RDH-1000 | 1002 | 11 | 24,80 | 146 | 1,2 | 1 |
RDH SERİSİ TEKNİK VERİLER DETAY
RDH 180
RDH 200
RDH 225
RDH 250
RDH 280
RDH 315
RDH 355
RDH 400
RDH 450
RDH 500
RDH 560
RDH 630
RDH 710
RDH 800
RDH 900
RDH 1000