NICOTRA ADH SERISI ÇİFT EMİŞLİ/SIK KANATLI RADYAL FANLAR
ADH SERİSİ TEKNİK VERİLER
المواصفات الفنية
| الموديل | Çark Çapı (mm) | عدد الريش | Atalet Momenti (kg·m²) | Çark Ağırlığı (kg) | Hava Yoğunluğu (kg/m³) | Hassasiyet Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADH E-0160 | 160 | 36 | 0,006 | 1,1 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0180 | 180 | 40 | 0,010 | 1,5 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0200 | 200 | 38 | 0,014 | 1,6 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0225 | 225 | 42 | 0,020 | 1,8 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0250 | 250 | 38 | 0,036 | 2,7 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0280 | 280 | 42 | 0,059 | 3,5 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0315 | 315 | 38 | 0,100 | 4,6 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0355 | 355 | 42 | 0,150 | 5,5 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0400 | 400 | 38 | 0,310 | 9 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0450 | 450 | 42 | 0,480 | 11 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0500 | 500 | 38 | 0,900 | 18 | 1,2 | 2 |
| ADH E-0560 | 560 | 42 | 1,560 | 24 | 1,2 | 2 |
| ADH-0630 | 632 | 38 | 2,590 | 32 | 1,2 | 2 |
| ADH-0710 | 712 | 42 | 3,970 | 40 | 1,2 | 2 |
| ADH-0800 | 809 | 38 | 8,340 | 63 | 1,2 | 2 |
| ADH-0900 | 905 | 42 | 12,60 | 73 | 1,2 | 2 |
| ADH-1000 | 995 | 46 | 18,70 | 89 | 1,2 | 2 |
ADH SERİSİ TEKNİK VERİLER DETAY
ADH 160
ADH 180
ADH 200
ADH 225
ADH 250
ADH 280
ADH 315
ADH 355
ADH 400
ADH 450
ADH 500
ADH 560
ADH 630
ADH 710
ADH 800
ADH 900
ADH 1000