Wentylatory osiowe
* W małych i średnich przestrzeniach,
* Łazienka, toaleta, kuchnia, spiżarnia, pralnia, garaż, miejsce pracy itp. Nadaje się do wentylacji.
* Zwłaszcza max do zainstalowania bezpośrednio lub do aspiratora. Jest produkowany do użytku z rurami o długości 3 metrów.
Dane techniczne
| Typ | Napięcie/częstotliwość | Moc | Przepływ | Transfer | tom |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCOL 100 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 100 m³/h | 2200 rpm | 30 |
| AIRCOL 120 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 160 m³/h | 2200 rpm | 33 |
| AIRCOL 150 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 300 m³/h | 2100 rpm | 39 |
| AIRCOL 200 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 350 m³/h | 2000 rpm | 42 |
Informacje o montażu produktu
Wentylatory osiowe z żaluzjami mechanicznymi
* W małych i średnich przestrzeniach,
* Łazienka, toaleta, kuchnia, spiżarnia, pralnia, garaż, miejsce pracy itp. Nadaje się do wentylacji.
* Zwłaszcza max do zainstalowania bezpośrednio lub do aspiratora. Jest produkowany do użytku z rurami o długości 1,5 metra.
Dane techniczne
| Typ | Napięcie/częstotliwość | Moc | Przepływ | Transfer | tom |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCOL 100 MP | 220 V / 50 Hz | 12 W | 100 m³/h | 2300 rpm | 32 |
| AIRCOL 120 MP | 220 V / 50 Hz | 12 W | 160 m³/h | 2200 rpm | 36 |
| AIRCOL 150 MP | 220 V / 50 Hz | 12 W | 300 m³/h | 2100 rpm | 41 |
Informacje o montażu produktu
Wentylatory osiowe typu kanałowego
* W małych i średnich przestrzeniach,
* Łazienka, toaleta, kuchnia, spiżarnia, pralnia, garaż, miejsce pracy itp. Nadaje się do wentylacji.
* Jest produkowany do stosowania w szczególności w zastosowaniach wentylacyjnych w rurociągu i zapewnia przejścia powietrzne między pomieszczeniami.
Dane techniczne
| Typ | Napięcie/częstotliwość | Moc | Przepływ | Transfer | tom |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCOL 100 KT | 220 V / 50 Hz | 12 W | 100 m³/h | 2200 rpm | 32 |
| AIRCOL 120 KT | 220 V / 50 Hz | 12 W | 160 m³/h | 2300 rpm | 36 |
| AIRCOL 150 KT | 220 V / 50 Hz | 12 W | 300 m³/h | 2000 rpm | 41 |
Informacje o montażu produktu