Axialventilatoren
* in kleinen und mittleren Räumen,
* Badezimmer, Toilette, Küche, Speisekammer, Waschküche, Garage, Arbeitsplatz usw. Geeignet für die Belüftung.
* Besonders das Maximum direkt oder am Ansauggerät zu installieren. Es wird für den Einsatz mit 3 Meter Rohren hergestellt.
Technische Daten
| Typ | Spannung/Frequenz | Power | Fließen | Übertragung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCOL 100 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 100 m³/h | 2200 rpm | 30 |
| AIRCOL 120 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 160 m³/h | 2200 rpm | 33 |
| AIRCOL 150 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 300 m³/h | 2100 rpm | 39 |
| AIRCOL 200 | 220 V / 50 Hz | 12 W | 350 m³/h | 2000 rpm | 42 |
Informationen zur Produktmontage
Axialventilatoren mit mechanischen Rollläden
* in kleinen und mittleren Räumen,
* Badezimmer, Toilette, Küche, Speisekammer, Waschküche, Garage, Arbeitsplatz usw. Geeignet für die Belüftung.
* Besonders das Maximum direkt oder am Ansauggerät zu installieren. Es wird für den Einsatz mit 1,5-Meter-Rohren hergestellt.
Technische Daten
| Typ | Spannung/Frequenz | Power | Fließen | Übertragung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCOL 100 MP | 220 V / 50 Hz | 12 W | 100 m³/h | 2300 rpm | 32 |
| AIRCOL 120 MP | 220 V / 50 Hz | 12 W | 160 m³/h | 2200 rpm | 36 |
| AIRCOL 150 MP | 220 V / 50 Hz | 12 W | 300 m³/h | 2100 rpm | 41 |
Informationen zur Produktmontage
Axialventilatoren des Kanaltyps
* in kleinen und mittleren Räumen,
* Badezimmer, Toilette, Küche, Speisekammer, Waschküche, Garage, Arbeitsplatz usw. Geeignet für die Belüftung.
* Es wird speziell in Rohrleitungslüftungsanwendungen und zur Bereitstellung von Luftdurchgängen zwischen Räumen hergestellt.
Technische Daten
| Typ | Spannung/Frequenz | Power | Fließen | Übertragung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCOL 100 KT | 220 V / 50 Hz | 12 W | 100 m³/h | 2200 rpm | 32 |
| AIRCOL 120 KT | 220 V / 50 Hz | 12 W | 160 m³/h | 2300 rpm | 36 |
| AIRCOL 150 KT | 220 V / 50 Hz | 12 W | 300 m³/h | 2000 rpm | 41 |
Informationen zur Produktmontage