ZIMPARA TAŞI MOTORLARI
Teknik Özellikler
| Model | Cinsi | Motor Gücü (kW) | Taş Ölçüsü (mm) |
|---|---|---|---|
| 150 T 220 V | 150'lik Taş Motoru | 0,37 | 150 x 20 x 20 - 25 |
| 150 T 380 V | 150'lik Taş Motoru | 0,37 | 150 x 20 x 20 - 25 |
| 175 T 220 V | 175'lik Taş Motoru | 0,55 | 175 x 20 x 20 - 25 |
| 175 T 380 V | 175'lik Taş Motoru | 0,55 | 175 x 20 x 20 - 25 |
| 200 T 220 V | 200'lük Taş Motoru | 0,75 | 200 x 20 x 20 - 25 |
| 200 T 380 V | 200'lük Taş Motoru | 0,75 | 200 x 20 x 20 - 25 |
| 250 T 220 V | 250'lik Taş Motoru | 1,5 | 250 x 25 x 20 - 25 |
| 250 T 380 V | 250'lik Taş Motoru | 1,5 | 250 x 25 x 20 - 25 |
POLİSAJ MOTORLARI
Teknik Özellikler
| Model | Cinsi | Motor Gücü (kW) |
|---|---|---|
| 200 P 220 V | 1 HP Polisaj Motoru | 0,75 |
| 200 P 380 V | 1 HP Polisaj Motoru | 0,75 |
| 250 P 220 V | 2 HP Polisaj Motoru | 1,5 |
| 250 P 380 V | 2 HP Polisaj Motoru | 1,5 |