Ventilateur de toit avec sortie d'air verticale

Ventilateur de toit avec sortie d'air verticale Ventilateur de toit avec sortie d'air verticale
Dimensions des ventilateurs de toiture

Caractéristiques techniques

ModèleTension (V)Puissance moteur (kW)Débit (m³/h)a (mm)b (mm)c (mm)d (mm)E (mm)
1/2 ÇFM2300,372.000 - 3.000520585335480470
1/2 ÇFT3800,372.000 - 3.000520585335480470
1 ÇFM2300,753.000 - 4.000520620340510470
1 ÇFT3800,753.000 - 4.000520620340510470
1,5 ÇFM2301,14.000 - 5.000560655335550500
1,5 ÇFT3801,14.000 - 5.000560655335550500
2 ÇFM2301,55.000 - 6.000560675335550500
2 ÇFT3801,55.000 - 6.000560675335550500
3 ÇFM2302,26.000 - 8.000600725380640540
3 ÇFT3802,26.000 - 8.000600725380640540
4 ÇFT380310.000 - 15.0009001110620790800
5,5 ÇFT380415.000 - 20.0009501110625795850
7,5 ÇFT3805,520.000 - 25.00010001200600845900
Ventilateur de toit avec sortie d'air verticale
WhatsApp