Abgedeckte Aspiratoren
Absaugmaße mit Abdeckung
Technische Daten
| Modell- | Motorleistung (W) | U/min (RPM) | Durchfluss (m³/h) | A (mm) | B (mm) | Durchmesser C (mm) | d (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 KA | 40 | 1400 | 180 | 150 | 185 | 160 | 110 | 212 |
| 20 KA | 40 | 1400 | 320 | 190 | 234 | 200 | 110 | 260 |
| 25 KA | 40 | 1400 | 780 | 240 | 292 | 250 | 115 | 326 |
| 30 KA | 50 | 1400 | 1300 | 290 | 342 | 300 | 115 | 380 |
Absauggeräte aus Glas
Abmessung des Glastyps
Technische Daten
| Modell- | Motorleistung (W) | U/min (RPM) | Durchfluss (m³/h) | A (mm) | B (mm) | Durchmesser C (mm) | d (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 CA | 40 | 1400 | 180 | 150 | 185 | 160 | 100 | 212 |
| 20 CA | 40 | 1400 | 320 | 190 | 234 | 200 | 100 | 260 |
| 25 CA | 40 | 1400 | 780 | 240 | 292 | 250 | 105 | 326 |
| 30 CA | 50 | 1400 | 1300 | 290 | 342 | 300 | 105 | 380 |
Schornsteinabsauger
Abmessung des Schornsteintyps
Technische Daten
| Modell- | Motorleistung (W) | U/min (RPM) | Durchfluss (m³/h) | A (mm) | B (mm) | Durchmesser C (mm) | d (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 BA | 40 | 1400 | 180 | 150 | 185 | 160 | 100 | 210 |
| 20 BA | 40 | 1400 | 320 | 190 | 234 | 200 | 100 | 250 |
| 25 BA | 40 | 1400 | 780 | 240 | 292 | 250 | 105 | 300 |
| 30 BA | 50 | 1400 | 1300 | 290 | 342 | 300 | 105 | 350 |
| 35 BA | 50 | 1400 | 1900 | 340 | 342 | 350 | 105 | 400 |
Kanaltyp-Aspiratoren
Abmessung des Kanaltyps
Technische Daten
| Modell- | Motorleistung (W) | U/min (RPM) | Durchfluss (m³/h) | A (mm) | B (mm) | Durchmesser C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 BO | 40 | 1400 | 180 | 150 | 290 | 160 |
| 20 BO | 40 | 1400 | 320 | 190 | 290 | 200 |
| 25 BO | 40 | 1400 | 780 | 240 | 290 | 250 |
| 30 BO | 50 | 1400 | 1300 | 290 | 290 | 300 |
| 35 BO | 50 | 1400 | 1900 | 340 | 290 | 350 |