NICOTRA GEBHARDT RLO E1 SERİSİ EVO / AIR-FOIL KANATLI RADYAL FANLAR
RLO E1 SERİSİ TEKNİK VERİLER
Technical Specifications
| Model | Çark Çapı (mm) | Blade Count | Maks. Devir (d/d) | Hava Yoğunluğu (kg/m³) | Ölçüm Standardı | Bağlantı Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLO E1 2528 | 288 | 6 | 4400 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 2831 | 323 | 6 | 3770 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 3135 | 363 | 6 | 3440 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 3540 | 406 | 6 | 3070 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 4045 | 455 | 6 | 2760 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 4550 | 510 | 6 | 2430 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 5056 | 570 | 6 | 2200 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 5663 | 640 | 6 | 1960 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 6371 | 718 | 6 | 1710 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 7180 | 808 | 6 | 1670 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 8090 | 905 | 6 | 1470 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 9010 | 1000 | 6 | 1335 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
| RLO E1 1011 | 1120 | 6 | 1200 | 1,20 | ISO 5801 | Taper Lock |
RLO E1 2528
RLO E1 2831
RLO E1 3135
RLO E1 3540
RLO E1 4045
RLO E1 4550
RLO E1 5056
RLO E1 5663
RLO E1 6371
RLO E1 7180
RLO E1 8090
RLO E1 9010
RLO E1 1011