KOMPAKT FANLAR
Specifiche tecniche
| Fan Tipi | Besleme |
|---|---|
| 8550 N | 230 AC |
| 4650 N | 230 AC |
| 4650 Z | 230 AC |
| 4656 N | 230 AC |
| 4656 Z | 230 AC |
| 4580 Z | 230 AC (Düşük sesli) |
| 4600 Z | 115 AC |
| 5656 S | 230 AC |
| 412 F | 12 DC |
| 414 F | 24 DC |
| 512 F | 12 DC |
| 514 F | 24 DC |
| 612 F | 12 DC |
| 614 F | 24 DC |
| 3412 N | 12 DC |
| 3414 N | 24 DC |
| 8412 N | 12 DC |
| 8414 N | 24 DC |
| 4412 F | 12 DC |
| 4414 F | 24 DC |
| 4414 M | 24 DC |
| 7112 N | 12 DC |
| 7114 N | 24 DC |
| W1G200-HH77-52 | 24 DC |
| W1G200-HH01-52 | 48 DC |
| W1G130-AA25-01 | 230 AC |
| W2S130-AA03-01 | 230 AC |
| W2S130-AA25-01 | 115 AC |
| W2E142-BB01-01 | 230 AC |
| W2E142-BB05-01 | 115 AC |
| W2E143-AA09-01 | 230 AC |
| W2E200-HK38-01 | 230 AC |
| W2E250-HL06-01 | 230 AC |
Specifiche tecniche
| Tip | Hava Debisi (m³/h) | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Gürültü Seviyesi (dBA) | Giriş Gücü (W) | Devir (min⁻¹) | Sıcaklık (°C) | Çalışma Ömrü (Saat) | Ağırlık (Gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8550 N | 50 | 230 | 50 | 30 | 12 | 2700 | -10..+70 | 52500 / 25000 | 490 |
| 4650 N | 160 | 230 | 50 | 46 | 19 | 2650 | -10..+55 | 37500 / 27500 | 550 |
| 4650 Z | 160 | 230 | 50 | 40 | 19 | 2650 | -10..+50 | 37500 / 30000 | 540 |
| 4656 N | 160 | 230 | 50 | 47 | 19 | 2650 | -40..+85 | 37500 / 15000 | 550 |
| 4656 Z | 160 | 230 | 50 | 40 | 19 | 2650 | -40..+75 | 37500 / 17500 | 540 |
| 4580 Z | 115 | 230 | 50 | 30 | 13 | 1900 | -10..+65 | 50000 / 27500 | 540 |
| 4600 Z | 180 | 115 | 60 | 45 | 18 | 3100 | -10..+60 | 40000 / 25000 | 540 |
| 4656 TZ | 125 | 230 | 50 | 42 | 19 | 2600 | -40..+65 | 37500 / 20000 | 430 |
| 5656 S | 235 | 230 | 50 | 46 | 30 | 2700 | -35..+70 | 45000 / 20000 | 800 |
| W1G130-AA25-01 | 370 | 230 | 50/60 | 63 | 24 | 3200 | -30..+70 | - | 750 |
Specifiche tecniche
| Tip | Hava Debisi (m³/h) | Voltaj (VDC) | Voltaj Aralığı (VDC) | Gürültü Seviyesi dB(A) | Giriş Gücü (W) | Devir (min⁻¹) | Sıcaklık (°C) | Çalışma Ömrü (Saat) | Ağırlık (Gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 F | 8 | 12 | 10..14 | 22,1 | 0,7 | 5400 | -20..+70 | 45000 / 15000 | 17 |
| 414 F | 8 | 24 | 20..28 | 22,1 | 0,8 | 5400 | -20..+70 | 45000 / 15000 | 17 |
| 512 F | 20 | 12 | 10,8..13,2 | 30 | 1,0 | 5000 | -20..+70 | 50000 / 20000 | 25 |
| 514 F | 20 | 24 | 21,6..26,4 | 30 | 1,0 | 5000 | -20..+70 | 50000 / 20000 | 25 |
| 612 F | 29 | 12 | 10,8..13,2 | 27 | 1,0 | 3900 | -20..+70 | 50000 / 20000 | 30 |
| 614 F | 29 | 24 | 21,6..26,4 | 27 | 1,0 | 3900 | -20..+70 | 50000 / 40000 | 30 |
| 3412 N | 84 | 12 | 8..15 | 32 | 2,2 | 2700 | -20..+70 | 70000 / 35000 | 100 |
| 3414 N | 84 | 24 | 18..28 | 32 | 2,3 | 2700 | -20..+70 | 70000 / 35000 | 100 |
| 8412 N | 69 | 12 | 8..15 | 32 | 2,0 | 3100 | -20..+70 | 70000 / 35000 | 95 |
| 8414 N | 69 | 24 | 18..28 | 32 | 2,0 | 3100 | -20..+70 | 70000 / 35000 | 95 |
Specifiche tecniche
| Tip | Hava Debisi (m³/h) | Voltaj (VDC) | Voltaj Aralığı (VDC) | Gürültü Seviyesi dB(A) | Giriş Gücü (W) | Devir (min⁻¹) | Sıcaklık (°C) | Çalışma Ömrü (Saat) | Ağırlık (Gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412 F | 170 | 12 | 8..12,6 | 43 | 5,3 | 2900 | -20..+60 | 60000 / 37500 | 175 |
| 4414 F | 170 | 24 | 12..28 | 43 | 5,0 | 2900 | -20..+60 | 60000 / 37000 | 175 |
| 4414 M | 184 | 24 | 18..28 | 42 | 4,0 | 3300 | -20..+70 | 65000 / 32500 | 270 |
| 7112 N | 360 | 12 | 6..15 | 55 | 12,0 | 2850 | -25..+72 | 80000 / 37500 | 620 |
| 7114 N | 360 | 24 | 12..30 | 50 | 12,0 | 3050 | -25..+72 | 80000 / 37500 | 620 |
| W1G 200-HH77-52 | 1090 | 24 | 16..28 | 60 | 55,0 | 2950 | -25..+60 | 57000 / 42000 | 2100 |
| W1G 200-HH01-52 | 1090 | 48 | 36..57 | 60 | 55,0 | 2950 | -25..+60 | 57000 / 42000 | 2100 |
Specifiche tecniche
| Tip | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Hava Debisi (m³/h) | Devir (min⁻¹) | Giriş Gücü (W) | Kapasitör (µF/VDB) | Gürültü Seviyesi dBA | Sıcaklık (°C) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2S 130-AA03-01 | 230 | 50 | 340 | 2800 | 45 | - | 49 | -25..+50 | 1,1 |
| W2S 130-AA25-01 | 115 | 50 | 325 | 2800 | 41 | - | 49 | -25..+50 | 1,1 |
| W2E 142-BB01-01 | 230 | 50 | 320 | 2830 | 27 | 1 | 52 | -25..+55 | 0,8 |
| W2E 142-BB05-01 | 115 | 50 | 320 | 2830 | 27 | 3 | 52 | -25..+55 | 0,8 |
| W2E 143-AA09-01 | 230 | 50 | 375 | 2860 | 24 | 0,75 | 55 | -25..+70 | 1,0 |
| W2E 200-HK38-01 | 230 | 50 | 880 | 2630 | 64 | 1,5 / 400 | 58 | -25..+60 | 2,1 |
| W2E 250-HL06-01 | 230 | 50 | 1865 | 2550 | 127 | 4,0 / 400 | 69 | -25..+60 | 2,8 |