AKSİYEL FANLAR
Технические характеристики
| "V" (EMİCİ) Fan Tipi | "A" (ÜFLEME) Fan Tipi |
|---|---|
| S4S250-AH02-01 | S4S250-AI02-01 |
| S4E300-AS72-37 | S4E300-AS72-80 |
| S4E350-AN02-50 | S4E350-AN02-51 |
| S4D350-AN08-30 | S4D350-AN08-31 |
| S6E350-AN24-40 | |
| S4D400-AP12-03 | S4D400-AP12-04 |
| S4E400-AP02-24 | S4E400-AP02-61 |
| S6E400-AP10-47 | |
| S4E450-AP01-06 | S4E450-AP01-27 |
| S4D450-AU01-01 | S4D450-AU01-02 |
| S6E450-AP02-06 | |
| S4E500-AE03-01 | S4E500-AZ09-02 |
| S4D500-AM03-01 | S4D500-AM03-02 |
| S4D500-AE03-01 | |
| S6E500-AJ05-01 | |
| S6E630-AN01-01 | |
| S6D630-AM01-01 | |
| W4D630-GH01-01 (1,97KW) | |
| W4D630-GD01-01 (2,63KW) | |
| W6D800-KG13-01 | |
| W6D910-GA01-01 |
Технические характеристики
| Tip | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Hava Debisi (m³/h) | Devir (min⁻¹) | Giriş Gücü (W) | Akım (A) | Kapasitör (µF/VDB) | Gürültü Seviyesi dB(A)LpA | Sıcaklık (°C) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4S 250 | 230 | 50 | 1005 | 1390 | 69 | 0,53 | - | 54 | -25..+50 | 2,36 |
| S4E 300 | 230 | 50 | 1800 | 1380 | 62 | 0,28 | 2,0 / 400 | 51-53 | -25..+70 | 2,84 |
| S4E 350 | 230 | 50 | 3305 | 1400 | 135 | 0,60 | 4,0 / 400 | 56-62 | -25..+65 | 5,2 |
| S4D 350 | 3~230 / 400 | 50 | 3320 | 1370 | 170 | 0,64 / 0,37 | - | 61 | -25..+65 | 3,5 |
| S6E 350 | 230 | 50 | 2210 | 935 | 67 | 0,33 | 2,0 / 400 | 45-51 | -25..+50 | 4,7 |
| S4E 400 | 230 | 50 | 4235 | 1430 | 160 | 0,73 | 6,0 / 400 | 65-67 | -25..+60 | 6,0 |
| S4D 400 | 3~230 / 400 | 50 | 4000 | 1450 | 203 | 0,76 / 0,50 | - | 67 | -25..+40 | 4,2 |
| S6E 400 | 230 | 50 | 3290 | 940 | 120 | 0,55 | 3,0 / 450 | 59 | -25..+40 | 6,0 |
| S4E 450 | 230 | 50 | 5705 | 1400 | 245 | 1,10 | 8,0 / 400 | 73 | -25..+60 | 7,2 |
| S4D 450 | 400 Δ | 50 | 5605 | 1250 | 340 | 0,61 | - | 73 | -40..+60 | 7,2 |
| S4D 450 | 400 Y | 50 | 4420 | 875 | 200 | 0,38 | - | 66 | -40..+60 | 7,2 |
Технические характеристики
| Tip | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Devir (min⁻¹) | Giriş Gücü (kW) | Akım (A) | Kapasitör (µF/VDB) | Maksimum Statik Basınç (Pa) | Gürültü Seviyesi dB(A)LpA | Sıcaklık (°C) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4E 500 - AE | 230 | 50 | 1330 | 0,71 | 3,10 | 14 / 400 | 160 | 71-70 | -40..+70 | 13,5 |
| S4D 500 - AM | 400 Δ | 50 | 1390 | 0,72 | 1,41 | - | 140 | 65-64 | -40..+65 | 13,8 |
| S4D 500 - AM | 400 Y | 50 | 1180 | 0,55 | 0,95 | - | 100 | 63-61 | -40..+65 | 13,8 |
| S4D 500 - AE | 400 Δ | 50 | 1360 | 0,69 | 1,43 | - | 160 | 73-70 | -40..+90 | 13,4 |
| S4D 500 - AE | 400 Y | 50 | 1110 | 0,49 | 0,86 | - | 105 | 65-67 | -40..+90 | 13,4 |
| S4E 500 - AZ | 230 | 50 | 1310 | 0,59 | 2,90 | 10 / 400 | 150 | - | -40..+60 | 11,6 |
| S6E 500 | 230 | 50 | 865 | 0,22 | 0,97 | 5 / 400 | 60 | 57-56 | -40..+80 | 10,5 |
| S6E 630 - AN | 230 | 50 | 860 | 0,60 | 2,62 | 14 / 400 | 100 | 59-61 | -40..+55 | 14,0 |
| S6D 630 - AM | 400 Δ | 50 | 850 | 0,74 | 1,38 | - | 100 | 59-60 | -40..+60 | 14,5 |
| S6D 630 - AM | 400 Y | 50 | 620 | 0,44 | 0,76 | - | 54 | 53-54 | -40..+60 | 14,5 |
| W4D 630-GH | 400 Δ | 50 | 1310 | 1,97 | 3,40 | - | 200 | 68-71 | -40..+55 | 34,0 |
| W4D 630-GH | 400 Y | 50 | 1000 | 1,29 | 2,10 | - | 115 | 61-63 | -40..+55 | 34,0 |
| W4D 630-GD | 400 Δ | 50 | 1320 | 2,63 | 4,78 | - | 220 | 70-73 | -40..+60 | 38,2 |
| W4D 630-GD | 400 Y | 50 | 1050 | 1,75 | 2,95 | - | 140 | 65-67 | -40..+60 | 38,2 |
| W6D 800 | 400 Δ | 50 | 870 | 1,43 | 2,80 | - | 155 | 67-74 | -25..+60 | 44,0 |
| W6D 800 | 400 Y | 50 | 650 | 0,84 | 1,60 | - | 80 | 59-64 | -25..+60 | 44,0 |
| W6D 910 | 400 Δ | 50 | 885 | 2,48 | 5,15 | - | 150 | 68-70 | -40..+80 | 52,0 |
| W6D 910 | 400 Y | 50 | 685 | 1,57 | 2,90 | - | 90 | 62-64 | -40..+80 | 52,0 |
Pratik olarak; ses gücü (LwA) seviyesine, ses basıncı (LpA) değerine 7 ilave edilerek ulaşılabilir.
EC MOTORLU AKSİYEL FANLAR
Технические характеристики
| FAN TİPİ | |
|---|---|
| S3G300-AK13-32 | |
| S3G350-AG03-32 | |
| S3G350-AN01-32 | |
| S3G400-AN04-32 | |
| S3G400-LC22-51 | |
| S3G450-LC28-51 | |
| S3G500-AD01-51 | |
| S3G500-AM06-H1 | |
| S3G500-AM03-M1 | |
| S3G630-AE55-51 | |
| W3G800-KS39-03 (AxiBlade) | |
| W3G910-KU25-03 (AxiBlade) |